国产高清看片日韩欧美久久_91亚洲精品在看在线观看高清_欧美日韩一区二区成人午夜电影_精品无码久久久久久久久,一区二区三区日韩精品,√最新版天堂资源网在线,日韩三级电影院

18523980555
023-63210977
新聞資訊:

新聞中心

聯系我們

科海工程檢測有限公司重慶分公司

聯系電話:18523980555

聯系座機:023-63210977

聯系地址:重慶市渝北區余松一支路7號龍湖紫都星座B棟5F

新聞中心

您當前所在的位置:首頁>新聞中心

貴州省雷電防護裝置檢測資質單位統計表(截止2024年4月)

發表時間:2024/6/20 16:32:00

貴州省雷電防護裝置檢測資質單位統計表(截止2024年4月)

根據省氣象局2024年4月審批結果,現發布貴州省雷電防護裝置檢測資質單位統計表.截止2024年4月,我省共有有效資質單位57家,其中甲級資質單位15家,乙級資質單位42家)。

 

貴州省雷電防護裝置檢測資質認定數量匯總表(公開)202404.xls

 

匯總表內容如下:

雷電防護裝置檢測資質單位認定情況表(貴州省)
統計時間:至2024年4月
區域 序號 資質單位名稱 資質單位地址 統一社會信用代碼/工商注冊號/事業單位注冊號 資質等級 資質證書編號 總編號 認定有效期 認定日期 法定代表人
貴州省 1 貴州博學至善防雷檢測有限公司 貴州省貴陽市花溪區貴州大學科技園西校區明正樓217 號 91520111MA6GXAWB3E 乙級 2242019009 21470 2019-11-20至2024-11-19 2019-11-20 李長霞
2 貴州恒匯興工程質量檢測有限公司 貴州省遵義市紅花崗區南關街道辦事處湘江工業園區辦公樓 915203213220374552 乙級 2242019012 21473 2019-11-20至2024-11-19 2019-11-20 蘭顯強
3 貴州威利達工程質量檢測有限公司 貴州省遵義市紅花崗區東沙路188號 91520302MA6E7MJG0T 乙級 2242019011 21472 2019-11-20至2024-11-19 2019-11-20 張友權
4 貴州同歐科技有限公司 貴州省貴陽市云巖區中華中路111號 91520103692724594H 乙級 2242020004 21671 2020-07-29至2025-07-28 2020-08-03 吳秋滿
5 貴州黔世海科技有限公司 南明區花果園路花果園項目R-2區第1棟(1)單元13層2號房 91520102MA6GYWQM0H 乙級 2242020003 21670 2020-07-29至2025-07-28 2020-08-03 王澤貴
6 貴州道興建設工程檢測有限責任公司 貴州省貴陽市清鎮職教城職教路貴州建設職業技術學院 91520103692733976W 乙級 2242020001 21668 2020-07-29至2025-07-28 2020-08-03 杜毅
7 貴州中黔建設工程有限公司 貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路金融城商務區金融MAX.D座16-7號 91520100MA6DKXNM53 乙級 2242020005 21786 2020-12-16至2025-12-15 2020-12-16 王金麗
8 貴州黔勝建設工程檢測試驗有限公司 貴州省貴陽市清鎮市東門橋糧油批發市場A棟 91520181308724814R 乙級 2242020006 21787 2020-12-16至2025-12-15 2020-12-16 王勇
9 貴州昊華工程技術有限公司 貴州省貴陽市南明區曬田壩路1號 91520000061010640X 乙級 2242021001 21936 2021-07-19至2026-07-18 2021-08-02 冉前進
10 貴州中電瑞華科技有限公司 貴州省貴陽市云巖區大營坡187號中大國際廣場A區(A)1單元24層3號 915201026884097511 甲級 1242021001 10598 2021-07-19至2026-07-18 2021-08-02 張朝陽
11 貴州泰濟源防雷檢測有限公司 貴州省貴陽市南明區花果園彭家灣花果園項目C區9(貴陽國際中心3號)棟1單元13層8號房 91520102MA6DMUTH5K 甲級 1242021002 10599 2021-07-19至2026-07-18 2021-08-03 柏吉亮
12 六盤水興明防雷科技有限公司 貴州省六盤水市鐘山區荷泉路180號荷泉公寓六單元302室 91520200761350654U 乙級 2242016009 21987 2021-12-18至2026-12-17 2021-12-16 成興明
13 貴州廣天防雷安全檢測與評價技術服務中心 貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣甕水辦事處花竹社區花竹園南街4號樓108號 91522725MA6DN8PL8F 乙級 2242016001 21988 2021-12-18至2026-12-17 2021-12-16 向陽菊
14 貴州慶仁興隆科技有限公司 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區金陽科技產業園標準廠房輔助用房B401室 91520115322059873J 乙級 2242016003 21989 2021-12-18至2026-12-17 2021-12-17 曾佳影
15 遵義市渝凡達建設工程質量檢測中心 貴州省遵義市匯川區沈陽路添陽小區63棟 91520300761373813A 甲級 1242021003 10628 2021-12-16至2026-12-15 2021-12-20 李云
16 遵義眾惠工程檢測有限責任公司 貴州省遵義市匯川區福州路馨園小區 91520300755370309G 甲級 1242021005 10630 2021-12-16至2026-12-15 2021-12-20 盛全
17 貴州冠智工程檢測有限公司 黎平縣宋家莊安置片區矮枧社區委員會大樓 915226317705967521 乙級 2242021002 21993 2021-12-16至2026-12-15 2021-12-20 劉家航
18 貴州大西南檢驗檢測集團有限公司 貴州省貴陽市云巖區白云大道224號 91520000556622307R 甲級 1242021004 10629 2021-12-16至2026-12-15 2021-12-20 龍勇
19 貴州雷電防護科技服務有限公司 貴州省貴陽市云巖區扶風路92號職工經濟適用住房2單元4層2號 91520103745720002C 甲級 1242017003 10691 2022-05-16至2027-05-15 2022-05-23 王仁濤
20 貴州安泰禾檢測有限公司 貴州省貴陽市觀山湖區東南鄰長嶺南路及延伸段、北至興筑東路貴陽世紀城X組團1-5棟寫字樓和1-5棟商業地1,2,3,4,5棟1單元4層2號 9152019009031781XT 乙級 2242017004 22157 2022-05-16至2027-05-15 2022-05-24 張子力
21 黔東南州雷盾防雷檢測有限公司 貴州省凱里市環城東路20號 915226007613656532 甲級 1242017008 10693 2022-05-16至2027-05-15 2022-05-24 熊永花
22 貴州省仁懷市雷通防雷裝置檢測有限公司  貴州省遵義市仁懷市中樞街道國酒南路 915203823220084511 甲級 1242017013 10692 2022-05-16至2027-05-15 2022-05-24 吳新豪
23 貴州林東電氣設備檢測檢驗有限責任公司 貴州省貴陽市觀山湖區金華鎮蒿芝村 91520115675423896L 甲級 1242017002 10694 2022-05-16至2027-05-15 2022-05-24 彭天鵬
24 貴州嘉安檢測有限公司 貴州省貴陽市清鎮市青龍山街道辦事處紅旗路雙井安置小區雙井巷66號 91520181MA6DQF520B 乙級 2242017012 22156 2022-05-16至2027-05-15 2022-05-24 王柏先
25 貴州黔雷防雷檢測有限公司 貴陽市云巖區扶風路168號 91520115MA6DP1KR7Q 乙級 2242017014 22159 2022-05-16至2027-05-15 2022-05-24 喻明平
26 遵義市播州區藍橋工程質量檢測有限公司 貴州省遵義市播州區南白街道南白社區人民東路32、55號 915203215907972071 乙級 2242022003 22164 2022-05-12至2027-05-11 2022-06-02 黃仕林
27 貴州壘華成工程試驗檢測有限責任公司 貴州省遵義市播州區桂花橋街道碧桂苑小區A2A3棟1-1 91520321MA6DNP8E9C 乙級 2242022002 22163 2022-05-12至2027-05-11 2022-06-24 劉偉
28 貴州趙元亨工程技術服務有限公司 貴州省貴陽市經濟技術開發區黔江路8號附3號黔江路開發小區江南苑C3棟1單元5+1層2號 91520114MA6E34G26U 乙級 2242022001 22162 2022-05-12至2027-05-11 2022-06-24 趙濱
29 貴州康儀智能科技有限公司 貴陽市南明區翠微巷126號乙棟附6號(注冊地址) 91520102590751540B 乙級 2242017010 22161 2022-05-16至2027-05-15 2022-06-24 王朝新
30 貴州誠善揚防雷設施檢測有限公司 貴州省貴陽市經濟技術開發區長江路5號樂街小區櫻花園6棟5單元7層11號 91520115MA6DMGJK8W 乙級 2242017013 22160 2022-05-16至2027-05-15 2022-06-24 謝端敕
31 貴州南源雷安工程檢測有限公司 貴陽市清鎮市青龍街道辦事處云嶺中路百花新城5號樓1層5號 91520181MA6E7JQA8W 甲級 1242017015 10819 2022-11-30至2027-11-29 2022-12-13 陳磊
32 貴州鑫達建設工程質量檢測有限公司 貴州省貴陽市花溪區田園北路418號貴大南苑5棟1層15號 91522728587265314P 甲級 1242022003 10820 2022-12-02至2027-12-01 2022-12-13 周蓮
33 貴州高精檢測有限公司 貴州省六盤水市盤州市兩河街道興盤路科研大樓 91520222MABQ08JJ97 乙級 2242022009 22397 2022-12-02至2027-12-01 2022-12-14 劉振湘
34 貴州西能電力建設有限公司 貴州省貴陽市觀山湖區金陽北路296號 91520100745701493U 乙級 2242022008 22396 2022-12-02至2027-12-01 2022-12-14 劉華
35 貴州省應急技術中心 貴陽市高新區畢節路53號貴陽科技大廈A裙樓 12520000761398308M 乙級 2242022007 22395 2022-12-02至2027-12-01 2022-12-14 黃松
36 遵義市眾欣建筑材料檢測有限公司 貴州省遵義市新蒲新區新蒲鎮中橋村四水組 915203900903351532 乙級 2242022006 22394 2022-12-02至2027-12-01 2022-12-14 付文娟
37 貴州恒安檢測科技有限公司 貴州省遵義市新蒲新區(遵義職業技術學院內) 91520390569217239Y 乙級 2242017016 22393 2022-12-13至2027-12-12 2022-12-14 雷輝芬
38 貴州省建材產品質量檢驗檢測院 貴州省貴陽市白云區科教街698號 12520000662987342J 乙級 2242017017 22392 2022-11-30至2027-11-29 2022-12-14 倪義
39 貴州鑫成工程質量檢測有限公司 貴州省貴安新區高端裝備制造產業園南部園區乾新光纖高科技產業園3號樓、4號樓 9152090007602042XH 乙級 2242018006 22632 2023-08-06至2028-08-05 2023-08-08 吳傳雄
40 貴州電之聲科技有限公司 貴州省貴陽市云巖區漁安街道漁安新城F組團16棟1單元1樓1號(僅限辦公) 91520115MA6DNEDD21 乙級 2242018003 22631 2023-08-06至2028-08-05 2023-08-08 朱華衛
41 貴州金盛建筑工程檢測有限公司 貴陽市開陽縣城關鎮干田壩 91520121594184555J 乙級 2242018002 22630 2023-08-06至2028-08-05 2023-08-08 李成國
42 貴州省建筑科學研究檢測中心 貴州省貴陽市南明區甘蔭塘甘平路2號 91520000755395290C 乙級 2242018008 22629 2023-09-22至2028-09-21 2023-08-08 潘佩瑤
43 中鋁貴州工業服務有限公司 貴州省貴陽市白云區鋁興南路1號(貴鋁工貿實業公司辦公樓) 91520113308748437B 乙級 2242023003 22626 2023-07-26至2028-07-25 2023-08-08 嚴天志
44 貴陽華筑工程測試有限責任公司 貴州省貴陽市花溪區花溪大道(南段)1166 號 91520100722182918E 乙級 2242023001 22624 2023-07-26至2028-07-25 2023-08-08 胡思明
45 貴州理工檢驗檢測科研院有限公司 貴州貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區畢節路58聯合廣場1-5棟(3)17-11號 91520115MA6DJKLQ4F 乙級 2242023004 22627 2023-07-26至2028-07-25 2023-08-08 李國棟
46 貴州允正工程質量檢測有限公司 貴州省遵義市南部新區南關辦護城村馬欄壩 91520302092943320P 甲級 1242023001 10889 2023-07-26至2028-07-25 2023-08-08 董海寧
47 貴州榮基安全科技有限責任公司 貴州省貴陽市南明區花果園五里沖項目J區12棟1單元36層12號 91520100741146568Q 乙級 2242023002 22625 2023-07-26至2028-07-25 2023-08-08 胡立新
48 貴州創星電力科學研究院有限責任公司 貴州省貴陽市觀山湖區誠信北路8號綠地聯盛國際11號樓1單元18層6號 915200007705876021 乙級 2242023005 22734 2023-12-07至2028-12-06 2023-12-18 李志凌
49 貴州省氣象服務中心 貴州省貴陽市新華路翠微巷9號 12520000429204778M 甲級 1242023004 10910 2023-12-07至2028-12-06 2023-12-18 陳清樂
50 遵義市緯度建工檢測有限責任公司 貴州省遵義市紅花崗區忠莊街道辦事處海爾大道建工監理辦公綜合樓 915203007221285409 甲級 1242023003 10909 2023-12-07至2028-12-06 2023-12-18 張旭
51 貴州盤江防雷研究所有限公司 貴州省貴陽市清鎮市巢鳳社區百馬大道6號樓逸坤.尚品1棟三單元3層4號 91520222MA6E12JW4M 甲級 1242023002 10908 2023-12-07至2028-12-06 2023-12-18 毛敏
52 安順市順安防雷安全檢測有限責任公司 貴州省安順市西秀區北郊路8號 91520400795256084Y 乙級 2242024002 22831 2024-04-11至2029-04-10 2024-04-18 代平
53 貴州凱亨工程質量檢測有限責任公司 貴州省貴陽市觀山湖區大關村大關村民組 91520115MA6GTH0W9Q 乙級 2242024001 22830 2024-04-11至2029-04-10 2024-04-18  
54 貴州永興建設工程質量檢測有限公司 貴州省貴陽市白云區都拉鄉黑石頭村 915201156975274507 乙級 2242019002 22829 2024-04-10至2029-04-09 2024-04-18 肖立波
55 貴州黔弘工程質量檢測有限公司 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣谷腳鎮富源路與貴龍縱線交匯處 91522730556607860N 乙級 2242019007 22828 2024-04-10至2029-04-09 2024-04-18 鐘方原
56 貴州黔水科研試驗測試檢測工程有限公司 貴州省貴陽市南明區寶山南路27號 91520100745734287Q 乙級 2242019005 22827 2024-04-10至2029-04-09 2024-04-18 符祥平
57 貴州雙豪科技有限公司 貴州省貴陽市南明區花果園彭家灣花果園項目C區第9棟(貴陽國際中心3號)2單元22層8號[花果園社區] 91520102346988263Q 乙級 2242019001 22826 2024-04-10至2029-04-09 2024-04-18 何壘

 

內容來源:http://gz.cma.gov.cn/zfxxgk/zwgk/xzzf/xzxksxbljg/202404/t20240422_6215321.html

在線咨詢

電話咨詢

18523980555
erwei
二維碼掃一掃
主站蜘蛛池模板: 津南区| 佳木斯市| 屏南县| 都安| 丽水市| 罗甸县| 四平市| 遵义市| 瑞昌市| 平舆县| 彩票| 堆龙德庆县| 苍溪县| 三河市| 平和县| 安陆市| 平乐县| 九龙县| 富宁县| 伽师县| 眉山市| 左贡县| 博罗县| 汝州市| 平江县| 济阳县| 高尔夫| 那坡县| 本溪| 吴川市| 皮山县| 泰顺县| 安福县| 横峰县| 岗巴县| 黄平县| 历史| 丹东市| 盖州市| 鄂托克前旗| 镇康县|